2019年7月12日星期五

吨车/柜车尺寸及限重(W)

吨车/柜车尺寸及限重(W)

吨车/柜车尺寸及限重(W)

 
吨车尺寸及限重

车型   内径(**) 实际容积 配货容积 载重(Kg)
3吨车 4*1.8*1.8   12.96112000
5吨车 4.5*2.2*219.8183500
8吨车 6.5*2.3*2.5 37.4346500
10吨车 7.2*2.3*2.541.4377800
12吨车 7.2*2.4*2.9504510000

如果箱子大小不规则的比较多,基本配货容积要再减去一

注:每台车的尺寸都不尽相同,如果遇上货物体积与车辆的容积非常相近时,建议向车行索取具体的尺寸或尽量安排容积大一点的车辆。使用稍大一点的车虽然会多出一点点费用,但却能够保证不会出现货装不上车或超载等问题。

货柜车尺寸及载重

类型  大小 内长m  内宽m  内高m  门高m  门宽m  容积M3      载重T  皮重T
普通箱  20GP  5.93  2.34  2.4    2.34   2.31   33.3  19  1.7
普通箱  40GP  12  2.35  2.36  2.28  2.26  66.55   27  3.4
普通高箱40HQ 2.34  2.68  2.34  2.58  2.58  75.25 27  4
普通箱  45GP  13.58 2.34  2.68  2.34 2.58 85.16 27 4
开顶箱  20OT 5.9  2.2 2.35  2.33  2.24  30.5  21  2.4
开顶箱  40OT  12  2.35 2.33  2.33  2.23  65.71 28  3.7
冷藏箱  20RF  5.44  2.28  2.14  2.26  2.21  26.54 20  3
冷藏箱  40RF  11.5 2.25  2.11  2.28  2.17  54.6 27  4.4
挂衣箱  20HG  5.9 2.35  2.39  2.34  2.28  33.14 22  2.3
挂衣箱  40HG  12  2.35  2.39  2.34  2.28  67.4  27  4.2
框架箱  20FR  5.7  2.24  2.17  27.71 28  3
框架箱  40FR  12  2.24  2.03  54.57 40  5.5
平板箱  40'  12  2.43 0.04 0        1.17   22  6

没有评论:

发表评论